cuadro comparativo visual entre los vinos del Viejo Mundo y el Nuevo Mundo:
馃搳 Comparaci贸n de Vinos Viejo Mundo vs Nuevo Mundo
Aspecto | Viejo Mundo 馃實 (Europa) | Nuevo Mundo 馃寧 (Am茅ricas, Ocean铆a, 脕frica) |
---|---|---|
Origen | Francia, Italia, Espa帽a, Alemania, Portugal | Chile, Argentina, EE. UU., Australia, Sud谩frica |
Tradici贸n | Enfoque en normas y denominaciones de origen | Libertad creativa, menos restricciones |
Elaboraci贸n | M茅todos tradicionales, m铆nima intervenci贸n | Uso de tecnolog铆a moderna, innovaci贸n |
Enfoque | Terroir (suelo, clima, historia) | Variedad de uva y estilo del en贸logo |
Perfil sensorial | M谩s ligeros, 谩cidos, notas minerales y herbales | M谩s cuerpo, alcoh贸licos, fruta madura y tropical |
Alcohol | Moderado (12–13%) | M谩s alto (13.5–15%) |
Etiqueta | Destaca la regi贸n (ej: Rioja, Burdeos) | Destaca la uva (ej: Malbec, Cabernet) |
Precio | Amplio rango: desde accesibles hasta muy costosos | Mejor relaci贸n calidad-precio, competitivos |
Imagen | Cl谩sico, sofisticado | Moderno, accesible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario