Cata, organizada por vista, olfato y gusto, con ejemplos para guiar la evaluación.
Fase | Aspecto | Descripción / Rangos | Ejemplos / Referencias |
---|---|---|---|
Visual | Limpidez | Grado de transparencia del vino | Limpio, brillante, turbio |
Intensidad de color | Claridad y saturación del color | Baja, media, alta | |
Tono de color | Varía según tipo y edad | Blanco: pajizo, dorado, ámbar; Tinto: violáceo, rubí, teja | |
Olfativa | Intensidad aromática | Fuerza con la que se perciben los aromas | Baja, media, alta |
Calidad aromática | Limpieza y atractivo de los aromas | Fina, elegante, defectuosa | |
Tipos de aroma | Etapas: primarios (uva), secundarios (fermentación), terciarios (crianza) | Primarios: frutas, flores; Secundarios: pan, lácticos; Terciarios: especias, cuero, frutos secos | |
Gustativa | Ataque | Primera impresión en boca | Suave, fresco, intenso |
Cuerpo | Sensación de peso y volumen | Ligero, medio, robusto | |
Acidez | Frescura y vivacidad | Baja, equilibrada, alta | |
Taninos | Sensación de astringencia en tintos | Suaves, presentes, ásperos | |
Dulzor | Cantidad de azúcar perceptible | Seco, semiseco, dulce | |
Persistencia | Tiempo que perduran los sabores | Corta, media, larga | |
Equilibrio | Armonía entre acidez, alcohol, taninos y dulzor | Desbalanceado, equilibrado |
Esta tabla es la base que usan en catas profesionales y se puede convertir en fichas de evaluación para anotar puntajes o comentarios durante una degustación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario